پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل A24FF
54.700.000 تومان
پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل C24FF
67.000.000 تومان
پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۲۰۰۰ مدل C22FF
توضیحات محصول
7
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
| برندبرند، تضمینکنندهی رضایت و اعتماد شما. | ایران رادیاتور |
|---|---|
| کشور سازنده | ایران |
| سری | C |
| مدل | C22FF |
| نحوه نصب | دیواری |
| نوع سوخت | گازسوز |
| وضعیت فن | فندار |
| نوع نمایش وضعیت | نمایشگر دیجیتال غیرلمسی |
| گارانتی | ۲ سال گارانتی شرکت ایران رادیاتور از زمان نصب |
| ابعاد محصول؛ عمق × عرض × ارتفاع (mm) | 265 × 400 × 720 |
| وزن خالص (kg) | 30 |
| ظرفیت حرارتی ورودی (kW) | 11–24.7 |
| ظرفیت حرارتی خروجی (kW) | 9.6–22 |
| راندمان حرارتی (%) | 90.7 |
| کلاس NOx | 3 |
| بیشترین دمای مدار شوفاژ (°C) | 85 |
| کمترین دمای مدار شوفاژ (°C) | 35 |
| بیشترین فشار مدار شوفاژ (bar) | 3 |
| فشار شیر اطمینان مدار شوفاژ (bar) | 3 |
| ظرفیت منبع انبساط شوفاژ (L) | 7 |
| فشار اولیه منبع انبساط شوفاژ (bar) | 0.8 ± 0.1 |
| هد استاتیک پمپ (m.w.c) | 5 |
| بیشترین دمای آب گرم مصرفی (°C) | 60 |
| بیشترین فشار آب گرم مصرفی (bar) | 10 |
| کمترین فشار آب گرم مصرفی (bar) | 0.5 |
| بیشترین دبی آب گرم در ΔT=30°C (L/min) | 10.8 |
| کمترین دبی آب گرم مصرفی (L/min) | 2.5 |
| سایز اتصال مدار شوفاژ (inch) | G 3/4 |
| سایز اتصال آب گرم و سرد (inch) | G 1/2 |
| سایز اتصال ورودی گاز (inch) | G 1/2 |
| قطر دودکش (mm) | 60/100 |
| هوای تازه مورد نیاز احتراق (m³/h) | 57 |
| ولتاژ ورودی برق (V) | 220 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| نوع برق ورودی | تکفاز |
| توان مصرفی دستگاه (W) | 137 |
| درجه حفاظت الکتریکی | IP44 |
محصولات مرتبط
محصولات پیشنهادی برای شما


